养老保险一人交多少钱:各省市社保缴费指南
养老保险是保障退休后基本生活的一项重要社会保险制度。缴纳养老保险金是每个公民应尽的义务,其缴费金额各省市规定不同。本文将详细介绍各省市养老保险缴费指南,帮助您了解社保缴费的具体详情。
中央直辖市
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8% | 2836元 | 7783元 |
| 天津 | 8% | 2944元 | 8138元 |
| 上海 | 8% | 3424元 | 10273元 |
| 重庆 | 8% | 2712元 | 7528元 |
华北地区
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 8% | 2200元 | 6050元 |
| 山西 | 8% | 2260元 | 6268元 |
| 内蒙古 | 8% | 2246元 | 6210元 |
| 辽宁 | 8% | 2508元 | 6936元 |
| 吉林 | 8% | 2280元 | 6330元 |
| 黑龙江 | 8% | 2236元 | 6202元 |
东北地区
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 陕西 | 8% | 2622元 | 7342元 |
| 甘肃 | 8% | 2316元 | 6474元 |
| 青海 | 8% | 2264元 | 6272元 |
| 宁夏 | 8% | 2320元 | 6488元 |
| 新疆 | 8% | 2628元 | 7352元 |
华东地区
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 江苏 | 8% | 2920元 | 8100元 |
| 浙江 | 8% | 3136元 | 8724元 |
| 安徽 | 8% | 2288元 | 6350元 |
| 福建 | 8% | 3156元 | 8808元 |
| 江西 | 8% | 2296元 | 6364元 |
| 山东 | 8% | 2704元 | 7512元 |
华中地区
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 8% | 2592元 | 7248元 |
| 湖北 | 8% | 2832元 | 7896元 |
| 湖南 | 8% | 2624元 | 7356元 |
| 广东 | 8% | 3492元 | 9726元 |
| 广西 | 8% | 2640元 | 7392元 |
西南地区
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 8% | 2620元 | 7340元 |
| 贵州 | 8% | 2328元 | 6496元 |
| 云南 | 8% | 2600元 | 7280元 |
| 西藏 | 8% | 2208元 | 6112元 |
西北地区
| 地区 | 个人缴费比例 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | 8% | 2328元 | 6496元 |
| 新疆 | 8% | 2624元 | 7356元 |
缴费基数说明:
缴费基数是指用于计算社保缴费金额的工资或收入额度。最低缴费基数为当地最低工资标准,最高缴费基数一般为当地平均工资的3倍。
个人缴费比例说明:
个人缴费比例一般为8%,部分地区略有差异。
单位缴费比例说明:
单位缴费比例由国家规定,一般为养老保险工资总额的20%。
缴费时间说明:
养老保险缴费时间为15年,缴费满15年退休后即可领取养老金。
注意:
以上缴费指南仅供参考,具体缴费标准以当地社保部门规定为准。
发表回复
评论列表(0条)