公司社保最低档每月交多少钱?
企业缴纳社保最低标准以当地公布的社保缴费基数下限为准,各省市缴费基数下限不同,缴费金额也不同。本文将详细解析社保最低档缴费金额,并提供各省最新缴费标准供参考。
社保缴费基数
社保缴费基数是指用于计算社保缴费金额的工资性收入,分为上年度全省城镇从业人员平均工资的60%、80%和100%三个档次。缴费基数下限不得低于上年度全省城镇从业人员平均工资的60%。各地社保部门会根据本地区实际情况,每年公布社保缴费基数下限和上限。
公司社保最低档缴费金额
公司社保最低档缴费金额=社保缴费基数下限×社保缴费比例
具体缴费比例如下:
| 社保险种 | 个人缴纳比例 | 公司缴纳比例 |
|---|---|---|
| 养老保险 | 8% | 16% |
| 医疗保险 | 2% | 8% |
| 失业保险 | 1% | 2% |
| 工伤保险 | 无 | 0.5% ~ 2% |
| 生育保险 | 女职工0.5% | 1% |
各省最新缴费标准
由于各省市社保缴费基数下限不同,因此公司社保最低档缴费金额也存在差异。附表列出了各省2023年的社保缴费基数下限和公司社保最低档缴费金额:
省份 | 社保缴费基数下限(元) | 公司社保最低档缴费金额(元) |
---|---|---|
北京 | 5807 | 1011.54 |
天津 | 5045 | 882.75 |
河北 | 4416 | 770.96 |
山西 | 4550 | 793.25 |
内蒙古 | 5012 | 871.96 |
辽宁 | 4846 | 848.74 |
吉林 | 4650 | 815.25 |
黑龙江 | 4872 | 854.24 |
上海 | 6188 | 1080.64 |
江苏 | 5681 | 998.54 |
浙江 | 6064 | 1061.24 |
安徽 | 4806 | 841.06 |
福建 | 5388 | 944.08 |
江西 | 4765 | 835.95 |
山东 | 5328 | 932.08 |
河南 | 4594 | 805.14 |
湖北 | 4700 | 822.50 |
湖南 | 4806 | 841.06 |
广东 | 5430 | 953.70 |
广西 | 4699 | 822.39 |
海南 | 5254 | 918.14 |
重庆 | 4604 | 806.34 |
四川 | 4564 | 795.64 |
贵州 | 4476 | 781.66 |
云南 | 4500 | 787.50 |
西藏 | 4119 | 719.65 |
陕西 | 4532 | 791.12 |
甘肃 | 4279 | 749.85 |
青海 | 4197 | 735.53 |
宁夏 | 4260 | 746.40 |
新疆 | 4544 | 794.24 |
发表回复
评论列表(0条)