佛山社保一二三档费用详解
佛山市社会保险缴费档次分为一档、二档和三档,不同档次的缴费标准也不同。本文将详细介绍佛山社保一二三档的缴费费用。
一档社保费用
| 项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 个人缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 上年度佛山市职工月平均工资 | 8% | 缴费基数x8% |
| 医疗保险 | 上年度佛山市职工月平均工资 | 3% | 缴费基数x3% |
| 失业保险 | 上年度佛山市职工月平均工资 | 0.5% | 缴费基数x0.5% |
| 工伤保险 | 上年度佛山市职工月平均工资 | 0.2%-1% | 企业缴纳 |
| 生育保险 | 上年度佛山市职工月平均工资 | 1% | 企业缴纳 |
二档社保费用
| 项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 个人缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的60% | 8% | 缴费基数x8% |
| 医疗保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的60% | 3% | 缴费基数x3% |
| 失业保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的60% | 0.5% | 缴费基数x0.5% |
| 工伤保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的60% | 0.2%-1% | 企业缴纳 |
| 生育保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的60% | 1% | 企业缴纳 |
三档社保费用
| 项目 | 缴费基数 | 缴费比例 | 个人缴费金额 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的30% | 8% | 缴费基数x8% |
| 医疗保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的30% | 3% | 缴费基数x3% |
| 失业保险 | 上年度佛山市职工月平均工资的30% | 0.5% | 缴费基数x0.5% |
温馨提示
1. 佛山市职工月平均工资标准每年会根据市统计局公布数据进行调整,因此上述缴费基数和缴费金额仅供参考,具体以当年社保部门公布数据为准。
2. 以上缴费标准适用于佛山市户籍城镇职工,非户籍职工的缴费标准可能有所不同,具体请咨询当地社保部门。
3. 佛山社保一二三档费用多少钱?与缴费基数和缴费比例有关,缴费基数越高,缴费费用越高。因此,在缴纳社保时应根据自身的实际情况选择合适的缴费档次。
发表回复
评论列表(0条)