职工社保缴费标准最新解读
职工社保缴费标准是根据各地区政策调整而异。本文将解读各地区的职工社保缴费标准,方便大家了解最新情况。
北京
| 缴费基数范围 | 缴费比例 (%) |
|---|---|
| 5494 元及以下 | 21.38 |
| 5494.01-26490 元 | 23.28 |
| 26490.01-44035 元 | 25.18 |
| 44035.01 以上 | 26.88 |
上海
| 缴费基数范围 | 缴费比例 (%) |
|---|---|
| 6286 元及以下 | 22.05 |
| 6286.01-30155 元 | 24.05 |
| 30155.01-50255 元 | 26.05 |
| 50255.01 以上 | 27.75 |
深圳
| 缴费基数范围 | 缴费比例 (%) |
|---|---|
| 4680 元及以下 | 21.6 |
| 4680.01-23175 元 | 23.6 |
| 23175.01-37155 元 | 25.6 |
| 37155.01-54835 元 | 27.6 |
| 54835.01 以上 | 29.3 |
杭州
| 缴费基数范围 | 缴费比例 (%) |
|---|---|
| 5448 元及以下 | 21.48 |
| 5448.01-26215 元 | 23.38 |
| 26215.01-43765 元 | 25.28 |
| 43765.01 以上 | 26.98 |
广州
| 缴费基数范围 | 缴费比例 (%) |
|---|---|
| 5255 元及以下 | 21.55 |
| 5255.01-25235 元 | 23.55 |
| 25235.01-42335 元 | 25.55 |
| 42335.01 以上 | 27.25 |
天津
| 缴费基数范围 | 缴费比例 (%) |
|---|---|
| 5197 元及以下 | 21.48 |
| 5197.01-25010 元 | 23.38 |
| 25010.01-42075 元 | 25.28 |
| 42075.01 以上 | 26.98 |
以上是部分地区的职工社保缴费标准,其他地区可参考当地社保局官网或咨询社保经办机构。
发表回复
评论列表(0条)