今年社保缴费金额一览
2023年社保缴费基数范围调整为6975元~49270元,缴费比例保持不变。以下为2023年各档社保缴费金额一览:
职工医保
缴费基数:6975元~49270元
缴费比例:2%
缴费基数 | 个人缴费金额 | 单位缴费金额 |
---|---|---|
6975元 | 139.50元 | 279.00元 |
11633元 | 232.66元 | 465.32元 |
16291元 | 325.82元 | 651.64元 |
20949元 | 418.98元 | 837.96元 |
25607元 | 512.14元 | 1024.28元 |
30265元 | 605.30元 | 1210.60元 |
34923元 | 698.46元 | 1396.92元 |
39581元 | 791.62元 | 1583.24元 |
44239元 | 884.78元 | 1769.56元 |
49270元 | 985.40元 | 1970.80元 |
职工养老保险
缴费基数:6975元~49270元
缴费比例:8%
缴费基数 | 个人缴费金额 | 单位缴费金额 |
---|---|---|
6975元 | 558.00元 | 1116.00元 |
11633元 | 929.84元 | 1859.68元 |
16291元 | 1303.28元 | 2606.56元 |
20949元 | 1675.92元 | 3351.84元 |
25607元 | 2048.56元 | 4097.12元 |
30265元 | 2421.20元 | 4842.40元 |
34923元 | 2793.84元 | 5587.68元 |
39581元 | 3166.48元 | 6332.96元 |
44239元 | 3539.12元 | 7078.24元 |
49270元 | 3941.60元 | 7883.20元 |
职工生育保险
缴费基数:6975元~49270元
缴费比例:0.5%
缴费基数 | 个人缴费金额 | 单位缴费金额 |
---|---|---|
6975元 | 34.88元 | 69.75元 |
11633元 | 58.17元 | 116.33元 |
16291元 | 81.46元 | 162.91元 |
20949元 | 104.75元 | 209.49元 |
25607元 | 128.04元 | 256.07元 |
30265元 | 151.33元 | 302.65元 |
34923元 | 174.62元 | 349.23元 |
39581元 | 197.91元 | 395.81元 |
44239元 | 221.20元 | 442.39元 |
49270元 | 246.35元 | 492.70元 |
职工工伤保险
缴费基数:6975元~49270元
缴费比例:0.2~2%
缴费比例根据行业风险程度确定,企业自行按照规定计算缴费金额。
职工失业保险
缴费基数:6975元~49270元
缴费比例:0.5%
缴费基数 | 个人缴费金额 | 单位缴费金额 |
---|---|---|
6975元 | 34.88元 | 69.75元 |
11633元 | 58.17元 | 116.33元 |
16291元 | 81.46元 | 162.91元 |
20949元 | 104.75元 | 209.49元 |
25607元 | 128.04元 | 256.07元 |
30265元 | 151.33元 | 302.65元 |
34923元 | 174.62元 | 349.23元 |
39581元 | 197.91元 | 395.81元 |
44239元 | 221.20元 | 442.39元 |
49270元 | 246.35元 | 492.70元 |
发表回复
评论列表(0条)