养老保险缴费基数和费率
养老保险缴费基数是指职工本人工资收入,其中包括基本工资、津贴补贴、奖金等,但不包括社保和公积金个人缴费部分。具体缴费基数由当地社保中心根据职工前一年的工资收入情况确定。
养老保险费率根据缴费基数的不同而有所不同,一般在8%-11%之间。其中,职工个人缴费比例为8%,企业缴费比例为11%-19%。
各省养老保险缴费明细
以下为2023年中国各省养老保险缴费基数下限和费率:
省份 | 缴费基数下限 | 费率 |
---|---|---|
北京 | 5470元 | 11.00% |
天津 | 3386元 | 10.40% |
河北 | 3876元 | 11.80% |
山西 | 3224元 | 10.30% |
内蒙古 | 3617元 | 11.80% |
辽宁 | 4322元 | 8.40% |
吉林 | 3647元 | 11.80% |
黑龙江 | 3612元 | 8.80% |
上海 | 6974元 | 12.00% |
江苏 | 5264元 | 9.80% |
浙江 | 6480元 | 8.00% |
安徽 | 4021元 | 11.80% |
福建 | 4814元 | 8.20% |
江西 | 3263元 | 11.80% |
山东 | 4889元 | 11.40% |
河南 | 3369元 | 11.80% |
湖北 | 4037元 | 10.40% |
湖南 | 3876元 | 11.80% |
广东 | 5191元 | 10.80% |
广西 | 3673元 | 11.80% |
海南 | 4316元 | 11.90% |
重庆 | 4204元 | 11.80% |
四川 | 3748元 | 11.80% |
贵州 | 3405元 | 11.80% |
云南 | 3692元 | 11.80% |
西藏 | 3696元 | 11.80% |
陕西 | 3554元 | 11.80% |
甘肃 | 3697元 | 11.80% |
青海 | 3876元 | 11.80% |
宁夏 | 3467元 | 11.80% |
新疆 | 3737元 | 11.80% |
需要注意的是,以上缴费基数和费率会根据政策调整而有所变化。缴费人可根据当地社保中心公布的最新信息,准确计算自己的养老保险缴费金额。
发表回复
评论列表(0条)