云南养老保险缴费档次及金额
缴费档次按照职工本人上年度月平均工资确定,分为15个档次。具体缴费金额如下:
一、职工缴费
| 缴费档次 | 月平均工资 | 缴费基数 | 个人缴费比例 | 个人缴费金额 |
|---|---|---|---|---|
| 一档 | 4233元以下 | 4233元 | 8% | 338.64元 |
| 二档 | 4233元至4607元 | 4607元 | 8% | 368.56元 |
| 三档 | 4607元至5153元 | 5153元 | 8% | 412.24元 |
| 四档 | 5153元至5925元 | 5925元 | 8% | 474.00元 |
| 五档 | 5925元至7018元 | 7018元 | 8% | 561.44元 |
| 六档 | 7018元至8201元 | 8201元 | 8% | 656.08元 |
| 七档 | 8201元至9469元 | 9469元 | 8% | 757.52元 |
| 八档 | 9469元至11590元 | 11590元 | 8% | 927.20元 |
| 九档 | 11590元至14540元 | 14540元 | 8% | 1163.20元 |
| 十档 | 14540元至17782元 | 17782元 | 8% | 1422.56元 |
| 十一档 | 17782元至21883元 | 21883元 | 8% | 1750.64元 |
| 十二档 | 21883元至26443元 | 26443元 | 8% | 2115.44元 |
| 十三档 | 26443元至31741元 | 31741元 | 8% | 2539.28元 |
| 十四档 | 31741元至38248元 | 38248元 | 8% | 3059.84元 |
| 十五档 | 38248元以上 | 42328元 | 8% | 3386.24元 |
二、单位缴费
单位缴费比例为19%,缴费基数同上。
三、注意事项
1. 缴费基数每年调整一次,由省人力资源和社会保障厅根据全省职工上年度平均工资增长情况确定。
2. 职工个人缴费不得低于上年度月平均工资的8%。
3. 单位应当按时足额缴纳基本养老保险费,逾期缴费的,按日加收滞纳金。
发表回复
评论列表(0条)