个体养老保险基数各地标准查询:保障退休生活安心无忧
个体养老保险(以下简称“个保”)是国家为保障个体工商户和灵活就业人员退休后基本生活而建立的一项社会保险制度。参保个体购买个人养老金产品时,每年缴纳的保费在缴费额度范围内在税前扣除,且取得的投资收益暂时不征税。个保基数是计算缴费额度和享受待遇的重要依据,各地标准不尽相同。
个保基数各地标准
个保基数由各省、自治区、直辖市人民政府根据当地实际情况确定,具体标准如下:
地区 | 基数标准 | 下限 | 上限 |
---|---|---|---|
北京市 | 上年度本市职工月平均工资 | 6210元 | 9320元 |
天津市 | 上年度本市职工月平均工资 | 5960元 | 9400元 |
河北省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4300元 | 7100元 |
山西省 | 上年度本省职工月平均工资 | 3900元 | 7800元 |
内蒙古自治区 | 上年度本自治区职工月平均工资 | 4400元 | 8200元 |
辽宁省 | 上年度本省职工月平均工资 | 5200元 | 8200元 |
吉林省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4500元 | 8000元 |
黑龙江省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4700元 | 7500元 |
上海市 | 上年度本市职工月平均工资 | 7120元 | 14240元 |
江苏省 | 上年度本省职工月平均工资 | 5900元 | 9500元 |
浙江省 | 上年度本省职工月平均工资 | 5630元 | 11260元 |
安徽省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4400元 | 7100元 |
福建省 | 上年度本省职工月平均工资 | 5100元 | 8700元 |
江西省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4600元 | 7100元 |
山东省 | 上年度本省职工月平均工资 | 5200元 | 8100元 |
河南省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4500元 | 6800元 |
湖北省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4900元 | 7700元 |
湖南省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4600元 | 7800元 |
广东省 | 上年度本省职工月平均工资 | 6200元 | 10500元 |
广西壮族自治区 | 上年度本自治区职工月平均工资 | 4700元 | 7800元 |
海南省 | 上年度本省职工月平均工资 | 5400元 | 8500元 |
重庆市 | 上年度本市职工月平均工资 | 5400元 | 9000元 |
四川省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4800元 | 7800元 |
贵州省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4100元 | 6800元 |
云南省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4400元 | 7300元 |
西藏自治区 | 上年度本自治区职工月平均工资 | 4000元 | 6500元 |
陕西省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4800元 | 7800元 |
甘肃省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4200元 | 6300元 |
青海省 | 上年度本省职工月平均工资 | 4000元 | 6400元 |
宁夏回族自治区 | 上年度本自治区职工月平均工资 | 4300元 | 6900元 |
新疆维吾尔自治区 | 上年度本自治区职工月平均工资 | 4300元 | 7100元 |
个体经营者和灵活就业人员可登录当地社保经办机构网站或相关APP进行个保基数查询,也可拨打社保服务热线或前往经办机构现场咨询。
了解个体养老保险基数各地标准,是保障退休生活的重要一步。根据自身情况选择合适的基数水平,既能享受税收优惠,又能确保充足的养老金储蓄。建议提前规划,合理缴费,为未来养老生活提供一份坚实保障。
发表回复
评论列表(0条)