各地区个人养老保险缴纳标准一览表
个人缴纳养老保险金额是社保缴纳的一项重要组成部分,不同地区缴纳标准存在差异。本文整理了全国各省市个人养老保险缴费基数和费率供参考。
缴纳基数
养老保险缴费基数是指个人上一年度月平均工资。具体标准由当地社保局统一确定,一般会设定最低和最高缴费基数。
缴费费率
养老保险缴费费率为8%,其中企业缴纳16%,个人缴纳8%。
各地区标准一览表
以下表格列出了全国各省市个人养老保险缴费基数和费率标准:
| 省份 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 个人缴费费率 |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 5879元 | 32334元 | 8% |
| 天津市 | 5736元 | 31650元 | 8% |
| 河北省 | 4688元 | 25900元 | 8% |
| 山西省 | 4572元 | 25146元 | 8% |
| 内蒙古自治区 | 5239元 | 28962元 | 8% |
| 辽宁省 | 5130元 | 28335元 | 8% |
| 吉林省 | 4818元 | 26599元 | 8% |
| 黑龙江省 | 5047元 | 27855元 | 8% |
| 上海市 | 6247元 | 34485元 | 8% |
| 江苏省 | 5602元 | 30811元 | 8% |
| 浙江省 | 5886元 | 32451元 | 8% |
| 安徽省 | 4932元 | 27228元 | 8% |
| 福建省 | 5440元 | 29952元 | 8% |
| 江西省 | 4739元 | 26175元 | 8% |
| 山东省 | 5338元 | 29487元 | 8% |
| 河南省 | 4783元 | 26367元 | 8% |
| 湖北省 | 4938元 | 27258元 | 8% |
| 湖南省 | 4863元 | 26841元 | 8% |
| 广东省 | 5709元 | 31401元 | 8% |
| 广西壮族自治区 | 4843元 | 26748元 | 8% |
| 海南省 | 5160元 | 28488元 | 8% |
| 重庆市 | 5019元 | 27705元 | 8% |
| 四川省 | 4707元 | 26037元 | 8% |
| 贵州省 | 4401元 | 24206元 | 8% |
| 云南省 | 4401元 | 24206元 | 8% |
| 西藏自治区 | 4401元 | 24206元 | 8% |
| 陕西省 | 4911元 | 27072元 | 8% |
| 甘肃省 | 4398元 | 24189元 | 8% |
| 青海省 | 4401元 | 24206元 | 8% |
| 宁夏回族自治区 | 4401元 | 24206元 | 8% |
| 新疆维吾尔自治区 | 4401元 | 24206元 | 8% |
影响因素
个人缴费养老保险金额受以下因素影响:
缴费基数:缴费基数越高,缴费金额越多。
缴费年限:缴费年限越长,累计缴费总额越多。
退休年龄:退休年龄越晚,领取养老金的时间越短,因此累计领取的养老金总额越少。
注意事项
个人缴费部分在缴费年限不足15年时,个人账户不可提取。
个人缴费养老保险可抵扣个人所得税。
缴费基数应按时申报,避免因未及时申报而影响缴费金额。
发表回复
评论列表(0条)