个人名义缴纳社保多少钱?2023年各省市详细标准
社会保险作为保障劳动者基本权益的重要制度,由个人缴纳和企业缴纳共同组成。对于以个人名义缴纳社保的群体,了解各地的最新缴费标准至关重要。本文将汇总2023年全国各省市个人名义社保缴费标准,为广大劳动者提供参考。
2023年个人名义社保缴费基数
社保缴费基数是个人缴费的基础,由各地平均工资水平确定。2023年,全国各省市社保缴费基数如下:
| 省市 | 缴费基数 | 年限 |
|---|---|---|
| 北京 | 10196元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 上海 | 11914元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 天津 | 8737元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 重庆 | 7704元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 广东 | 10617元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 江苏 | 9541元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 浙江 | 10832元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 安徽 | 6807元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 福建 | 9327元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 江西 | 7045元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 山东 | 8904元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 河南 | 7078元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 湖北 | 7505元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 湖南 | 7218元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 广西 | 7165元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 海南 | 9910元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 贵州 | 6686元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 云南 | 7001元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 西藏 | 5383元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 陕西 | 7824元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 甘肃 | 6770元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 青海 | 6167元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 宁夏 | 6694元 | 2023年1月1日-12月31日 |
| 新疆 | 7765元 | 2023年1月1日-12月31日 |
2023年个人名义社保缴费比例
个人名义社保缴费包括养老保险、医疗保险、失业保险和工伤保险。各地缴费比例如下:
| 险种 | 缴费比例 |
|---|---|
| 养老保险 | 28% |
| 医疗保险 | 10% |
| 失业保险 | 2% |
| 工伤保险 | 0%(由企业缴纳) |
个人名义缴纳社保金额计算
个人名义缴纳社保金额=社保缴费基数缴费比例
例如,在北京,2023年个人名义缴纳社保金额为:
养老保险:10196元28%=2854.88元/月
医疗保险:10196元10%=1019.6元/月
失业保险:10196元2%=203.92元/月
总计:4078.4元/月
注意事项
个人名义社保缴费基数可根据个人情况适当调整,但不得低于当地最低缴费基数。
缴费比例全国统一,不可自行调整。
社保缴费时间越长,退休后享受的养老金和医疗待遇越好。
建议有能力的劳动者及时缴纳社保,保障自身权益。
发表回复
评论列表(0条)