以个人名义缴纳社保费用
个人以灵活就业人员身份自主缴纳社会保险,需要按规定缴纳基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费,共分为三种计算方式:
第一档:城镇居民城乡医疗保险
缴费基数 | 养老保险费率 | 医疗保险费率 | 失业保险费率 | 总费率 | (以最低缴费基数为例)月度金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 20% | 3.9% | 0.5% | 24.4% | 223.68 |
上海 | 28% | 3.6% | 0.7% | 32.3% | 267.24 |
广州 | 29% | 3.2% | 0.5% | 32.7% | 270.81 |
深圳 | 28% | 3.1% | 0.5% | 31.6% | 261.68 |
全国其它地区 | 20% | 2.8% | 0.5% | 23.3% | 212.64 |
第二档:灵活就业人员按上年度全市职工平均工资的60%缴纳
缴费基数 | 养老保险费率 | 医疗保险费率 | 失业保险费率 | 总费率 | (以各省份上年度职工平均工资的60%为例)月度金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 28% | 8% | 0.5% | 36.5% | 912.80 |
上海 | 35% | 8% | 0.7% | 43.7% | 1092.80 |
广州 | 36% | 8% | 0.5% | 44.5% | 1112.80 |
深圳 | 35% | 8% | 0.5% | 43.5% | 1087.20 |
全国其它地区 | 28% | 8% | 0.5% | 36.5% | 912.80 |
第三档:灵活就业人员自主选择缴费基数
在第二档的基础上,自主选择缴费基数,最高不超过上一年度全市职工平均工资。
需要注意的是,具体缴费标准和政策可能因地区而异,以当地社保部门的规定为准。此外,个人名义缴纳社保的费用可以在个人所得税申报时进行抵扣,抵扣限额为上一年度社会平均工资的12%,在计算个人所得税时,先按照税法规定计算应纳税所得额,再根据抵扣限额进行抵扣。
发表回复
评论列表(0条)