个人参加养老保险交多少钱?一览表
养老保险作为社会保障体系的重要组成部分,保障退休后基本生活。个人参加养老保险需要缴纳一定的费用,实际缴费金额因地区、缴费基数和缴费年限等因素而异。以下是一览表,汇总了全国各省份个人参加养老保险的缴费标准:
| 地区 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 缴费比例 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 1490元 | 27740元 | 8% |
| 上海 | 1905元 | 33615元 | 8% |
| 天津 | 1470元 | 26840元 | 8% |
| 重庆 | 1215元 | 22200元 | 8% |
| 广东 | 1620元 | 29520元 | 8% |
| 江苏 | 1550元 | 28360元 | 8% |
| 浙江 | 1590元 | 29130元 | 8% |
| 福建 | 1430元 | 26120元 | 8% |
| 湖北 | 1310元 | 23960元 | 8% |
| 湖南 | 1220元 | 22360元 | 8% |
| 河南 | 1180元 | 21620元 | 8% |
| 河北 | 1260元 | 23040元 | 8% |
| 山东 | 1460元 | 26680元 | 8% |
| 山西 | 1200元 | 21960元 | 8% |
| 陕西 | 1230元 | 22520元 | 8% |
| 甘肃 | 1080元 | 19840元 | 8% |
| 青海 | 1050元 | 19200元 | 8% |
| 宁夏 | 1140元 | 20840元 | 8% |
| 新疆 | 1230元 | 22520元 | 8% |
| 内蒙古 | 1350元 | 24540元 | 8% |
| 广西 | 1320元 | 23960元 | 8% |
| 海南 | 1370元 | 25040元 | 8% |
缴费基数
养老保险缴费基数是指参保人员上年度月平均工资。个人参加养老保险需按照缴费基数的一定比例缴纳。缴费基数的上限和下限由当地社保部门规定。
缴费比例
个人参加养老保险的缴费比例一般为8%。缴费比例由养老保险统筹基金的需求和参保人员的承受能力共同决定。
缴费年限
养老保险缴费年限一般为15年。缴费年限达到15年后,参保人员退休后才能享受养老金待遇。缴费年限越长,退休后领取的养老金也越高。
发表回复
评论列表(0条)