个人缴纳380元所属社保档位及缴费待遇
个人缴纳380元所属为城镇职工社保最低档次,即档次一。社保缴费档次依据缴费基数(当地社会平均工资)划分,缴费基数越高,缴费档次越高。
缴费标准
各地区社保缴费基数不同,以北京市为例,2023年社保缴费基数范围为4,238.71元至21,193.57元。档次一缴费基数为最低基数4,238.71元。
档次 | 缴费基数(元) | 养老(%) | 医疗(%) | 失业(%) | 工伤(%) | 生育(%) | 合计(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 4,238.71 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
二 | 5,140.69 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
三 | 6,042.67 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
四 | 6,944.65 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
五 | 7,846.63 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
六 | 8,748.61 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
七 | 9,650.59 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
八 | 10,552.57 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
九 | 11,454.55 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十 | 12,356.53 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十一 | 13,258.51 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十二 | 14,160.49 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十三 | 15,062.47 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十四 | 15,964.45 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十五 | 16,866.43 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十六 | 17,768.41 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十七 | 18,670.39 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十八 | 19,572.37 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
十九 | 20,474.35 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
二十 | 21,193.57 | 8 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 10.7 |
福利待遇
缴纳社保可享受以下福利待遇:
养老金:退休后可领取基本养老金
医疗保险:可享受医疗费用报销待遇
失业保险:失业后可领取失业救济金
工伤保险:因工伤导致丧失劳动能力可领取工伤保险待遇
生育保险:女性职工生育时可领取生育津贴
发表回复
评论列表(0条)