上海社保缴费基数调整时间及标准详解
上海市社会保险缴费基数是按职工上一年度月平均工资调整。缴费基数调整时间每年一般在9月至10月,当年度实施。缴费基数分为职工本人缴费基数和用人单位缴费基数,调整方法有所不同。
职工本人缴费基数调整
职工本人缴费基数调整参考上一年度全市职工月平均工资,由市人力资源和社会保障局会同市财政局、市统计局制定,报市政府批准。
2023年上海市职工本人缴费基数调整标准如下:
档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) |
---|---|---|
一档 | 6050 | 7246 |
二档 | 7247 | 8440 |
三档 | 8441 | 9634 |
四档 | 9635 | 10827 |
五档 | 10828 | 12021 |
六档 | 12022 | 13214 |
七档 | 13215 | 14407 |
八档 | 14408 | 15601 |
九档 | 15602 | 16794 |
十档 | 16795 | 17988 |
十一档 | 17989 | 19181 |
十二档 | 19182 | 20375 |
十三档 | 20376 | 21568 |
十四档 | 21569 | 22762 |
十五档 | 22763 | 23955 |
十六档 | 23956 | 25149 |
用人单位缴费基数调整
用人单位缴费基数调整参考当年上海市全市职工月平均工资,由市人力资源和社会保障局、市财政局、市统计局制定,报市政府批准。
2023年上海市用人单位缴费基数调整标准如下:
档次 | 缴费基数下限(元) | 缴费基数上限(元) |
---|---|---|
一档 | 6050 | 7261 |
二档 | 7262 | 8477 |
三档 | 8478 | 9692 |
四档 | 9693 | 10908 |
五档 | 10909 | 12123 |
六档 | 12124 | 13339 |
七档 | 13340 | 14554 |
八档 | 14555 | 15770 |
九档 | 15771 | 16985 |
十档 | 16986 | 18199 |
十一档 | 18200 | 19415 |
十二档 | 19416 | 20629 |
十三档 | 20630 | 21844 |
十四档 | 21845 | 23058 |
十五档 | 23059 | 24273 |
十六档 | 24274 | 25487 |
以上为2023年上海社保缴费基数调整标准。具体缴费基数以当地社保局公布为准。
发表回复
评论列表(0条)