上海社保医疗保险比例最新规定汇总
上海社保医疗保险缴费比例分为个人缴费和单位缴费两部分。根据上海市最新规定,2023年医疗保险缴费比例如下:
个人缴费比例
| 缴费基数范围 | 职工医疗 | 职工生育 |
|---|---|---|
| 4368元及以下 | 2.10% | 0.50% |
| 4369元至7616元 | 2.20% | 0.55% |
| 7617元至11424元 | 2.30% | 0.60% |
| 11425元至15232元 | 2.40% | 0.65% |
| 15233元至19040元 | 2.50% | 0.70% |
| 19041元及以上 | 2.60% | 0.75% |
单位缴费比例
| 缴费基数范围 | 职工医疗 | 职工生育 |
|---|---|---|
| 4368元及以下 | 3.30% | 1.20% |
| 4369元至7616元 | 3.40% | 1.25% |
| 7617元至11424元 | 3.50% | 1.30% |
| 11425元至15232元 | 3.60% | 1.35% |
| 15233元至19040元 | 3.70% | 1.40% |
| 19041元及以上 | 3.80% | 1.45% |
重要事项
个人缴费基数为本人上月实际工资。
单位缴费基数为职工上月实际工资。
缴费比例按月调整,具体以相关规定为准。
医疗保险缴费实行按月申报、按季缴纳制度。
本规定适用于在上海市参加职工基本医疗保险的个人和单位。医疗保险缴费的及时性和准确性对享受医疗保险待遇至关重要。雇主和个人应严格遵守相关规定,按时足额缴纳社保医疗保险费用,保障参保人员的医疗权益。
发表回复
评论列表(0条)