上海社保缴费比例
上海社保缴费分为公司缴纳和个人缴纳两部分,具体比例如下:
公司缴纳
养老保险:20%
医疗保险:12.5%
失业保险:1%
工伤保险:0.5%
生育保险:0.8%
个人缴纳
养老保险:8%
医疗保险:2%
失业保险:0.5%
详细缴费比例
社保缴费基数为员工上月工资的60%-300%,不同缴费基数对应的缴费比例如下:
养老保险
公司缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 20% |
| 17930-35858元 | 20% |
| 35859元以上 | 20% |
个人缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 8% |
| 17930-35858元 | 8% |
| 35859元以上 | 8% |
医疗保险
公司缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 12.5% |
| 17930-35858元 | 12.5% |
| 35859元以上 | 12.5% |
个人缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 2% |
| 17930-35858元 | 2% |
| 35859元以上 | 2% |
失业保险
公司缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 1% |
| 17930-35858元 | 1% |
| 35859元以上 | 1% |
个人缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 0.5% |
| 17930-35858元 | 0.5% |
| 35859元以上 | 0.5% |
工伤保险
公司缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 0.5% |
| 17930-35858元 | 0.5% |
| 35859元以上 | 0.5% |
生育保险
公司缴纳:
| 缴费基数范围 | 缴费比例 |
|---|---|
| 60%-17929元 | 0.8% |
| 17930-35858元 | 0.8% |
| 35859元以上 | 0.8% |
发表回复
评论列表(0条)