养老保险缴费
养老保险个人缴费比例为8%,最低缴费基数为当地社平工资的60%,最高缴费基数为当地社平工资的300%。具体缴费金额如下表:
缴费基数 | 缴费金额 |
---|---|
最低缴费基数 | 最低缴费基数×8% |
当地社平工资的60%-300% | 缴费基数×8% |
最高缴费基数 | 最高缴费基数×8% |
医疗保险缴费
医疗保险个人缴费比例为2%,缴费基数与养老保险相同。具体缴费金额如下表:
缴费基数 | 缴费金额 |
---|---|
最低缴费基数 | 最低缴费基数×2% |
当地社平工资的60%-300% | 缴费基数×2% |
最高缴费基数 | 最高缴费基数×2% |
失业保险缴费
失业保险个人缴费比例为0.5%,缴费基数与养老保险相同。具体缴费金额如下表:
缴费基数 | 缴费金额 |
---|---|
最低缴费基数 | 最低缴费基数×0.5% |
当地社平工资的60%-300% | 缴费基数×0.5% |
最高缴费基数 | 最高缴费基数×0.5% |
发表回复
评论列表(0条)