一般企业养老保险基数
企业职工养老保险基数指企业职工参加基本养老保险时,由企业按其工资收入水平缴纳养老保险费用的计税基准。根据国家规定,一般企业养老保险基数应以职工工资总额为基数缴纳,即包括基本工资、津贴补贴、奖金、加班费等全部工资性收入,但也有部分地区存在附加标准。以下汇总了各地区最新的一般企业养老保险基数标准:
东部地区
省份 | 养老保险基数标准 |
北京 | 6631—37979元 |
天津 | 3550—23541元 |
上海 | 7576—43623元 |
江苏 | 4082—27133元 |
浙江 | 4217—28079元 |
福建 | 3862—25790元 |
广东 | 4433—29629元 |
海南 | 3728—24866元 |
中部地区
省份 | 养老保险基数标准 |
安徽 | 3324—22141元 |
江西 | 3185—21241元 |
河南 | 3281—21892元 |
湖北 | 3295—21984元 |
湖南 | 3306—21988元 |
西部地区
省份 | 养老保险基数标准 |
重庆 | 3632—24231元 |
四川 | 3338—22278元 |
贵州 | 2975—19852元 |
云南 | 3089—20629元 |
西藏 | 2712—18088元 |
陕西 | 3209—21415元 |
甘肃 | 3016—20104元 |
青海 | 2825—18865元 |
宁夏 | 2939—19602元 |
新疆 | 3040—20272元 |
东北地区
省份 | 养老保险基数标准 |
辽宁 | 3965—26479元 |
吉林 | 3539—23598元 |
黑龙江 | 3605—24043元 |
注意
以上基数标准均为每月金额,各地市具体标准可能略有调整,具体以当地人社部门公布的为准。企业职工参保缴费后,养老保险待遇将按照退休时的平均缴费工资以及当时当地的养老金计发标准进行计算。
发表回复
评论列表(0条)