养老保险缴费金额各地明细
养老保险是社会保障的重要组成部分,缴纳养老保险可以保障老年生活。各地养老保险费率和缴费基数不同,导致各地养老保险缴费金额也不同。
各地养老保险缴费标准明细表
| 地区 | 缴费基数下限 | 缴费基数上限 | 缴费比例 | 个人缴费金额 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5910 | 32679 | 28% | 1415 - 7715 |
| 上海 | 6073 | 33701 | 28% | 1483 - 8026 |
| 广东 | 6796 | 23182 | 28% | 1697 - 5703 |
| 江苏 | 6399 | 35424 | 28% | 1616 - 8461 |
| 浙江 | 7308 | 34670 | 28% | 1829 - 8384 |
| 安徽 | 5472 | 24393 | 28% | 1360 - 5875 |
| 福建 | 6258 | 34753 | 28% | 1556 - 8363 |
| 山东 | 6045 | 33603 | 28% | 1477 - 8065 |
| 河南 | 5592 | 24852 | 28% | 1394 - 6012 |
| 湖北 | 6045 | 26966 | 28% | 1477 - 6491 |
| 湖南 | 5903 | 26297 | 28% | 1412 - 6340 |
| 广西 | 5722 | 25237 | 28% | 1399 - 6053 |
| 海南 | 6695 | 29675 | 28% | 1676 - 7234 |
| 重庆 | 5971 | 26449 | 28% | 1453 - 6383 |
| 四川 | 5932 | 26203 | 28% | 1442 - 6333 |
| 贵州 | 5484 | 24403 | 28% | 1365 - 5881 |
| 云南 | 5923 | 26283 | 28% | 1441 - 6342 |
| 西藏 | 5583 | 24823 | 28% | 1393 - 6009 |
| 陕西 | 6021 | 26713 | 28% | 1469 - 6458 |
| 甘肃 | 5610 | 24960 | 28% | 1400 - 6039 |
| 青海 | 5355 | 23680 | 28% | 1324 - 5750 |
| 宁夏 | 5651 | 25068 | 28% | 1404 - 6066 |
| 新疆 | 5971 | 26449 | 28% | 1453 - 6383 |
缴费金额计算公式
个人养老保险缴费金额 = 缴费基数 缴费比例
举例:
如果某地在职员工的月工资为10000元,则养老保险缴费基数为10000元。
根据该地区养老保险缴费比例为28%的规定,该员工每月养老保险个人缴费金额为10000 28% = 2800元。
缴费基数
缴费基数是由用人单位和个人按照规定向社保经办机构申报的,以确定职工每月应当缴纳的养老保险费数额的依据。
缴费比例
缴费比例是指个人和用人单位应当缴纳的养老保险费占缴费基数的百分比。
缴费方式
养老保险费按照月度缴纳,按时足额交纳。个人缴费部分从工资中代扣代缴,用人单位缴费部分由用人单位从其他资金渠道筹集支付。
各地养老保险缴费金额差异原因
各地养老保险缴费金额差异的主要原因在于各地经济发展水平、社会保障制度和人口结构不同。经济发展水平较高的地区,养老保险缴费基数较高,缴费金额也较高。社会保障制度完善的地区,养老保险覆盖面广,缴费金额较低。人口结构较年轻的地区,养老保险缴费金额较低,而人口结构较老龄化的地区,养老保险缴费金额较高。
发表回复
评论列表(0条)