35岁买养老保险,缴费档次及费用一览
35岁买养老保险,缴费费用与选择的缴费档次密切相关。个人缴费档次分为五个档次,缴费金额从每月120元到1000元不等。
缴费档次及费用查询
缴费档次 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 个人缴费比例 | 每月缴费金额 |
---|---|---|---|---|
档次一 | 4600元 | 4600元 | 8% | 120元 |
档次二 | 4601元 | 6120元 | 10% | 150元 |
档次三 | 6121元 | 7840元 | 12% | 180元 |
档次四 | 7841元 | 9560元 | 14% | 210元 |
档次五 | 9561元 | 21490元 | 16% | 240-1000元 |
缴费档次自选,缴费金额随缴费基数的增加而增加。缴费基数可在当地上年度社会平均工资的60%-300%之间选择。
不同档次的缴费费用对比
根据北京为例,35岁男性缴纳养老保险,选择不同的缴费档次,缴费费用如下:
缴费档次 | 缴费基数 | 个人缴费比例 | 每月缴费金额 |
---|---|---|---|
档次一 | 4600元 | 8% | 368元 |
档次二 | 6120元 | 10% | 612元 |
档次三 | 7840元 | 12% | 940元 |
档次四 | 9560元 | 14% | 1338元 |
档次五 | 21490元 | 16% | 3438元 |
可见,缴费档次越高,每月缴费金额越多。选择合适的缴费档次,既能保证养老金水平,又能减轻当前的缴费压力。
发表回复
评论列表(0条)