社保缴费基数2023:各省最新政策汇总
社会保险缴费基数是计算社保费的重要指标,直接影响社保待遇。2023年,各省社保缴费基数已陆续出炉,呈现不同幅度的增长。以下是各省最新社保缴费基数汇总:
一、东部地区
| 省份 | 最低基数 | 最高基数 | 单位基数 | 个体基数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 4217元 | 27324元 | 11252元 | 6751元 |
| 天津 | 3989元 | 25793元 | 10497元 | 6298元 |
| 上海 | 4802元 | 30914元 | 12855元 | 7713元 |
| 江苏 | 3904元 | 25216元 | 10194元 | 6116元 |
| 浙江 | 4039元 | 26049元 | 10690元 | 6414元 |
二、中部地区
| 省份 | 最低基数 | 最高基数 | 单位基数 | 个体基数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 3578元 | 23208元 | 9422元 | 5653元 |
| 湖北 | 3634元 | 23490元 | 9570元 | 5742元 |
| 湖南 | 3523元 | 22799元 | 9270元 | 5562元 |
| 江西 | 3448元 | 22275元 | 9092元 | 5455元 |
| 安徽 | 3364元 | 21758元 | 8867元 | 5320元 |
三、西部地区
| 省份 | 最低基数 | 最高基数 | 单位基数 | 个体基数 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 3321元 | 21429元 | 8733元 | 5239元 |
| 重庆 | 3448元 | 22275元 | 9170元 | 5455元 |
| 贵州 | 3210元 | 20723元 | 8476元 | 5085元 |
| 云南 | 3267元 | 21046元 | 8633元 | 5180元 |
| 西藏 | 3130元 | 20095元 | 8278元 | 4967元 |
四、东北地区
| 省份 | 最低基数 | 最高基数 | 单位基数 | 个体基数 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 3729元 | 24131元 | 9887元 | 5932元 |
| 吉林 | 3603元 | 23315元 | 9475元 | 5685元 |
| 黑龙江 | 3512元 | 22664元 | 9161元 | 5496元 |
注意事项
各省社保缴费基数具体以当地社保局公布为准,不同户籍、参保类型和行业可能存在差异。缴费基数越高,社保缴费金额越高,但享受的待遇也相应提高。因此,参保人员应根据自身实际情况选择合适的缴费基数,以保障自己的社保权益。
发表回复
评论列表(0条)