2023年各地社保基数一览
2023年社保基数是计算社保缴费和待遇的重要依据。各地社保基数标准不同,对个人缴费和享受待遇的影响较大。本文将汇总2023年各地社保基数标准,供大家参考。
各地社保基数标准
| 省份 | 社保基数下限 | 社保基数上限 |
|---|---|---|
| 北京 | 4689元 | 34658元 |
| 上海 | 4929元 | 38919元 |
| 天津 | 4146元 | 31095元 |
| 重庆 | 3953元 | 29648元 |
| 广东 | 3857元 | 28927元 |
| 江苏 | 3738元 | 27984元 |
| 浙江 | 3565元 | 26738元 |
| 福建 | 3757元 | 28188元 |
| 山东 | 3458元 | 25936元 |
| 河南 | 3148元 | 23584元 |
| 湖北 | 3253元 | 24425元 |
| 湖南 | 3083元 | 23098元 |
| 四川 | 3098元 | 23236元 |
| 辽宁 | 3249元 | 24400元 |
| 吉林 | 2961元 | 22208元 |
| 黑龙江 | 2906元 | 21846元 |
| 安徽 | 2883元 | 21624元 |
| 江西 | 2777元 | 20832元 |
| 山西 | 2752元 | 20640元 |
| 内蒙古 | 2949元 | 22116元 |
| 广西 | 2803元 | 21024元 |
| 海南 | 2777元 | 20832元 |
| 宁夏 | 2856元 | 21444元 |
| 青海 | 2777元 | 20832元 |
| 西藏 | 2856元 | 21444元 |
| 新疆 | 2777元 | 20832元 |
基数调整影响
社保基数的调整直接影响个人缴费额度和享受待遇水平。基数越高,缴费金额越高,享受待遇也越高。因此,个人在缴纳社保时,应关注所在地区和行业的社保基数标准,进行合理规划。
以上汇总的2023年各地社保基数标准仅供参考,具体以当地社保部门公布的基数为准。如有调整,请以官方通知为准。
发表回复
评论列表(0条)