2023年机关事业养老保险缴费基数上限下限一览表解读
机关事业养老保险缴费基数是决定机关事业单位职工养老保险缴费金额和退休后待遇的重要依据。2023年机关事业养老保险缴费基数上限下限已公布,缴费基数实行上下限制度,即按职工工资收入在一定范围内缴费。
上限基数是指职工工资收入达到或超过一定金额时,按该金额确定缴费基数。
下限基数是指职工工资收入低于一定金额时,按该金额确定缴费基数。
2023年机关事业养老保险缴费基数上限下限
下表为2023年机关事业养老保险缴费基数上限下限一览表:
| 地 区 | 上限(元/月) | 下限(元/月) |
|---|---|---|
| 北京市 | 31884 | 5172 |
| 上海市 | 31032 | 5464 |
| 天津市 | 29916 | 5397 |
| 重庆市 | 29388 | 5138 |
| 河北省 | 28129 | 4841 |
| 山西省 | 26898 | 4439 |
| 内蒙古 | 30890 | 5293 |
| 辽宁省 | 29074 | 4872 |
| 吉林省 | 26960 | 4538 |
| 黑龙江 | 27657 | 4592 |
| 江苏省 | 30364 | 5131 |
| 浙江省 | 33373 | 5610 |
| 安徽省 | 25331 | 4263 |
| 福建省 | 30348 | 4901 |
| 江西省 | 25810 | 4329 |
| 山东省 | 29446 | 5177 |
| 河南省 | 26999 | 4457 |
| 湖北省 | 27258 | 4517 |
| 湖南省 | 25868 | 4525 |
| 广东省 | 33034 | 5226 |
| 广西 | 25627 | 4246 |
| 海南省 | 27097 | 4547 |
| 四川省 | 26909 | 4418 |
| 贵州省 | 24899 | 4021 |
| 云南省 | 25044 | 4222 |
| 西藏 | 23838 | 3985 |
| 陕西省 | 26283 | 4363 |
| 甘肃省 | 24030 | 4135 |
| 青海省 | 23664 | 3992 |
| 宁夏 | 24787 | 4171 |
| 新疆 | 24849 | 4057 |
缴费基数确定
2023年机关事业养老保险缴费基数确定方法如下:
职工工资收入高于上限基数
按上限基数缴费。
职工工资收入低于下限基数
按下限基数缴费。
职工工资收入在上下限基数之间
按实际工资收入缴费。
缴费比例
机关事业单位职工个人缴纳养老保险费的比例为8%,单位缴纳的比例为20%。
发表回复
评论列表(0条)