2023年个人社保缴费价格表:武汉详解
社保缴费政策调整
2023年武汉市个人社保缴费政策有重大调整,根据武汉市人力资源和社会保障局发布的最新通知,2023年起个人社保缴费基数调整为上年度本市职工月平均工资的60%-300%。缴费比例和缴费金额如下:
缴费比例
| 险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
|---|---|---|
| 养老保险 | 16% | 8% |
| 医疗保险 | 10.5% | 2% |
| 失业保险 | 2% | 1% |
| 工伤保险 | 1% ~ 2% | 0 |
| 生育保险 | 1% | 0 |
缴费基数
| 档次 | 缴费下限(元) | 缴费上限(元) |
|---|---|---|
| 1档 | 5027 | 7540 |
| 2档 | 7541 | 10054 |
| 3档 | 10055 | 12568 |
| 4档 | 12569 | 15082 |
| 5档 | 15083 | 17596 |
| 6档 | 17597 | 20109 |
| 7档 | 20110 | 22623 |
| 8档 | 22624 | 25136 |
| 9档 | 25137 | 27650 |
| 10档 | 27651 | 30163 |
缴费金额
根据缴费基数和缴费比例计算,2023年武汉市个人社保缴费金额如下:
| 档次 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 公积金 |
|---|---|---|---|---|
| 1档 | 402.16 | 100.54 | 50.27 | 80.43 |
| 2档 | 603.36 | 142.87 | 75.41 | 120.66 |
| 3档 | 804.43 | 185.10 | 100.55 | 160.89 |
| 4档 | 1005.38 | 227.34 | 125.68 | 201.12 |
| 5档 | 1206.29 | 269.57 | 150.83 | 241.35 |
| 6档 | 1407.13 | 311.80 | 175.96 | 281.58 |
| 7档 | 1607.98 | 354.02 | 201.10 | 321.81 |
| 8档 | 1808.83 | 396.24 | 226.23 | 362.04 |
| 9档 | 2009.68 | 438.46 | 251.36 | 402.27 |
| 10档 | 2210.53 | 480.68 | 276.50 | 442.50 |
注意事项
上述缴费金额为最低缴费标准,实际缴费金额可能根据个人工资情况有所调整。
个人社保缴费可通过单位代缴或个人自主缴纳的方式进行。
缴纳社保满15年后,退休时可享受养老金待遇。
发表回复
评论列表(0条)